01 сентября 2021 г. |
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | Компактвэны, Микроавтобусы, Внедорожники | |||||||||||||||
Наименование работ | R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
R14C |
|
Снятие и установка колеса со ступицы | 2р70к | 2р80к | 3р20к | 3р20к | 3р50к | 3р70к | 4р | 4р30к | 3р50к | 3р70к | 3р80к | 3р90к | 4р20к | 4р90к | 4р90к | 3р90к | |
Демонтаж покрышки | 2р60к | 2р70к | 2р70к | 2р70к | 3р | 3р30к | 3р50к | 3р60к | 3р | 3р30к | 3р30к | 3р80к | 4р10к | 4р50к | 4р90к | 3р90к | |
Монтаж покрышки | 2р50к | 2р70к | 2р60к | 2р80к | 3р | 3р30к | 3р50к | 3р70к | 3р | 3р30к | 3р40к | 3р80к | 4р10к | 4р50к | 4р90к | 3р90к | |
Балансировка колеса (без стоимости грузов) | 2р70к | 2р80к | 3р | 3р20к | 3р50к | 3р70к | 4р | 4р | 3р50к | 3р70к | 3р80к | 3р90к | 4р20к | 4р50к | 4р90к | 3р90к | |
Клеящиеся грузы 60 гр. | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | |
Зачистка диска, герметизация закраин диска | 3р | 3р | 3р | 3р | 3р | 3р | 3р | 3р | 3р | 3р | 3р | 3р | 3р | 3р | 3р | 3р | |
Подкачка 1 колеса (проверка давления) | 50к | 50к | 50к | 50к | 50к | 50к | 50к | 50к | 50к | 50к | 50к | 50к | 50к | 50к | 50к | 50к | |
Проверка геометрии диска | 1р | 1р | 1р30к | 1р50к | 1р50к | 1р50к | 1р50к | 1р50к | 1р | 1р | 1р50к | 1р50к | 2р | 2р | 2р | 1р50к | |
Замена вентиля | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | 2р50к | |
Ремонт одного повреждения ( от 3 до 6мм) по протектору бескамерной покрышки | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | 10р | |
Ремонт одного повреждения бескамерной покрышки по протектору или боковой порез до 10 мм (установка пластыря) | 18р | 18р | 18р | 18р | 18р | 18р | 18р | 18р | 18р | 18р | 18р | 18р | 18р | 18р | 18р | 18р | |
Ремонт одного повреждения ( от 10 до 12 мм) боковой порез TL -114, TL-115 | 20р | 20р | 20р | 20р | 20р | 20р | 20р | 20р | 20р | 20р | 20р | 20р | 20р | 20р | 20р | 20р | |
Ремонт одного повреждения ( от 10 до 15 мм) боковой порез TL -120 | 26р | 26р | 26р | 26р | 26р | 26р | 26р | 26р | 26р | 26р | 26р | 26р | 26р | 26р | 26р | 26р | |
Ремонт камеры | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | 5р | |
*Комплексы работ 1 колеса (без стоимости грузов) | 10р50к | 11р | 11р50к | 12р | 13р | 14р | 15р | 16р | 13р | 14р | 14р30к | 15р50к | 16р80к | 18р | 19р50к | 15р50к | |
*Стоимость комплекса работ за 4 колеса (без стоимости грузов) | 42р | 44р | 46р | 48р | 52р | 56р | 60р | 64р | 52р | 56р | 57р | 62р | 64р | 72р | 78р | 62р | |
Упаковка шины, диска в пакет с погрузкой | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | ||
При замене комплекта колес на дисках, стоимость замены для легкового авто - 18 руб., для компактвенов, микроавтобусов и внедорожников - 24 руб. | |||||||||||||||||
Прибытие к клиенту в пределах МКАДа с 8.00 до 22.00 - 18 руб. | |||||||||||||||||
Прибытие к клиенту за МКАД - 1руб. 70 коп. за 1 км. в одну сторону | |||||||||||||||||
Холодный запуск двигателя (заводка двиг. стартовым устройством) - 10 руб. | |||||||||||||||||
За сорванные болты и шпильки (резьбы грани) организация ответственности не несет |